MISSÃO
As grandes inovações e a globalização da economia, aliadas ao comércio virtual e ao encurtamento de distâncias, tornaram muito mais dinâmico e versátil o mercado de Informática. A proposta desse curso é formar profissionais capazes de realizar trabalhos de criação e racionalização de atividades nas organizações e prestar suporte aos seus sistemas de controle operacional e gerencial, através da análise, projeto e implementação de Sistemas de Informação.
As grandes inovações e a globalização da economia, aliadas ao comércio virtual e ao encurtamento de distâncias, tornaram muito mais dinâmico e versátil o mercado de Informática. A proposta desse curso é formar profissionais capazes de realizar trabalhos de criação e racionalização de atividades nas organizações e prestar suporte aos seus sistemas de controle operacional e gerencial, através da análise, projeto e implementação de Sistemas de Informação.
O QUE FAZ?
O egresso estará apto a trabalhar em praticamente todos os tipos de empresas ou organizações (industriais ou de serviços, públicas ou privadas), em centro de processamento de dados ou mesmo na condução de seu próprio negócio, como empreendedor. Por isso, e sem prejuízo da forma técnica, pretende-se que o egresso adquira ainda na vida acadêmica algumas das ferramentas que lhe proporcionarão um melhor desempenho em habilidades gerenciais e na futura vida profissional.
O egresso estará apto a trabalhar em praticamente todos os tipos de empresas ou organizações (industriais ou de serviços, públicas ou privadas), em centro de processamento de dados ou mesmo na condução de seu próprio negócio, como empreendedor. Por isso, e sem prejuízo da forma técnica, pretende-se que o egresso adquira ainda na vida acadêmica algumas das ferramentas que lhe proporcionarão um melhor desempenho em habilidades gerenciais e na futura vida profissional.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 900,00
Noturno: 05% de Desconto
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 900,00
Noturno: 05% de Desconto
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
LIN001 | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
CPT002 | Laboratório de Programação | 40 | 2 |
MAT003 | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
CPT001 | Introdução à Programação | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
CPT003 | Teoria dos Sistemas | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
HUM002 | Introdução à Administração | 40 | 2 |
PES001 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
CPT004 | Estruturas de Dados e Algoritmos I | 80 | 4 |
CPT036 | Paradigmas de Linguagens de Programação | 80 | 4 |
MAT008 | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
MAT002 | Cálculo I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
HUM001 | Sociologia | 40 | 2 |
ECN001 | Introdução à Economia | 40 | 2 |
CPT030 | Lógica e Matemática Discreta | 80 | 4 |
PBE001 | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
CPT010 | Organização e Método | 80 | 4 |
CPT007 | Estruturas de Dados e Algoritmos II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT015 | Modelagem de Sistemas de Informação | 80 | 4 |
CPT013 | Banco de Dados I | 80 | 4 |
CPT008 | Estruturas de Dados e Algoritmos III | 80 | 4 |
CPT011 | Organização de Computadores | 80 | 4 |
CPT022 | Programação Orientada a Objetos/td> | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT018 | Banco de Dados II | 40 | 2 |
CPT017 | Modelagem e Simulação | 40 | 2 |
CPT014 | Análise de Algoritmos | 80 | 4 |
CPT019 | Projeto de Sistemas de Informação | 80 | 4 |
CPT020 | Sistemas Operacionais | 80 | 4 |
CPT012 | Teoria da Computação | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT009 | Tomada de Decisão | 40 | 2 |
CPT016 | Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação | 40 | 2 |
CPT026 | Engenharia de Software | 80 | 4 |
CPT040 | Tópicos Especiais em Banco de Dados | 80 | 4 |
CPT021 | Interface Usuário-Máquina | 80 | 4 |
CPT024 | Redes de Computadores | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT023 | Gestão de Qualidade de Software | 40 | 2 |
CPT027 | Introdução ao Trabalho de Conclusão do Curso SIS | 40 | 2 |
CPT034 | Gestão da Informação e dos Sistemas de Informação | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
EMP001 | Empreendedorismo | 80 | 4 |
CPT029 | Sistemas Paralelos e Distribuídos | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT035 | Modelagem de Negócio | 40 | 2 |
CPT038 | Gerência de Infraestrutura em TI | 40 | 2 |
CPT025 | Tópicos Especiais em Computação | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
CPT039 | Trabalho de Conclusão de Curso SIS | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Paulino Wagner Palheta Viana
Coordenador de Sistemas de Informação
92 2127-3118
paulino.palheta@fucapi.br
paulino.palheta@fucapi.br