MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia de Software e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia de Software e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
O QUE FAZ?
O Engenheiro de Software é um profissional preparado para sólida carreira na indústria de desenvolvimento de software sendo capaz de efetivamente contribuir com equipes na produção de modelos abstratos correspondentes a software e desenvolvê-los por meio de código de qualidade que satisfaz necessidades de clientes.
O Engenheiro de Software é um profissional preparado para sólida carreira na indústria de desenvolvimento de software sendo capaz de efetivamente contribuir com equipes na produção de modelos abstratos correspondentes a software e desenvolvê-los por meio de código de qualidade que satisfaz necessidades de clientes.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Matutino: 80 Vagas
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.375,00
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Matutino: 80 Vagas
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.375,00
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Laboratório de Programação | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
- | Introdução à Programação | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Física I | 80 | 4 |
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Paradigmas de Linguagem de Programação | 80 | 4 |
- | Estruturas de Dados e Algoritmos I | 80 | 4 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Sociologia | 40 | 4 |
- | Contabilidade | 80 | 4 |
- | Estruturas de Dados e Algoritmos II | 80 | 4 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
- | Eletricidade e Magnetismo | 40 | 2 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Economia | 40 | 2 |
- | Modelagem de Negócio | 40 | 4 |
- | Engenharia de Software | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
- | Estruturas de Dados e Algoritmos III | 80 | 4 |
- | Cálculo III | 40 | 2 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gerência de Requisitos de Software | 40 | 2 |
- | Metodologias para Desenvolvimento de Software | 40 | 2 |
- | Banco de Dados I | 80 | 4 |
- | Programação Orientada a Objetos | 80 | 4 |
- | Pesquisa Operacional | 80 | 4 |
- | Lógica e Matemática Discreta | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Banco de Dados II | 40 | 2 |
- | Modelagem e Simulação | 40 | 2 |
- | Análise de Algoritmos | 80 | 4 |
- | Arquitetura de Software | 80 | 4 |
- | Organização de Computadores | 80 | 4 |
- | Modelagem de Sistemas de Informação | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gerência de Projetos de Software | 80 | 4 |
- | Sistemas Operacionais | 80 | 4 |
- | Gestão de Qualidade de Software | 80 | 4 |
- | Teoria da Computação | 80 | 4 |
- | Programação para Web | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Redes de Computadores | 80 | 4 |
- | Projeto de Sistemas de Informação | 80 | 4 |
- | Compiladores | 80 | 4 |
- | Interface Usuário-Máquina | 80 | 4 |
- | Verificação e Validação de Software | 40 | 2 |
- | Manutenção Evolutiva de Software | 40 | 2 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Guido Soprano Machado
Coordenador de Engenharia de Software
92 2127-3185
guidosopranomachdo@gmail.com
guidosopranomachdo@gmail.com