MISSÃO
Formar profissionais capazes de atuar em um mercado de tecnológico local em expansão, que demanda conhecimentos integrados de engenharia eletrônica e de computação. Para isso, o curso visa formar profissionais aptos a especificar, projetar, desenvolver, dar manutenção e gerir sistemas de computação (hardware e software) aplicados ao contexto local.
Formar profissionais capazes de atuar em um mercado de tecnológico local em expansão, que demanda conhecimentos integrados de engenharia eletrônica e de computação. Para isso, o curso visa formar profissionais aptos a especificar, projetar, desenvolver, dar manutenção e gerir sistemas de computação (hardware e software) aplicados ao contexto local.
O QUE FAZ?
O profissional de Engenharia de Computação pode atuar no desenvolvimento de dispositivos eletroeletrônicos de alta tecnologia agregada, produtos tecnológicos para automação e controle industrial, sistemas embarcados e soluções voltadas às áreas de energia e ambiente, além de trabalhar com sistemas de informática em geral. Conhecimento e domínio do processo de projeto para aplicar métodos científicos ou empíricos no provimento de soluções que utilizem de forma racional os recursos disponíveis em benefício do usuário e da sociedade; Capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca por soluções nas diferentes áreas aplicadas.
O profissional de Engenharia de Computação pode atuar no desenvolvimento de dispositivos eletroeletrônicos de alta tecnologia agregada, produtos tecnológicos para automação e controle industrial, sistemas embarcados e soluções voltadas às áreas de energia e ambiente, além de trabalhar com sistemas de informática em geral. Conhecimento e domínio do processo de projeto para aplicar métodos científicos ou empíricos no provimento de soluções que utilizem de forma racional os recursos disponíveis em benefício do usuário e da sociedade; Capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca por soluções nas diferentes áreas aplicadas.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Matutino: 80 Vagas
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.375,00
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Matutino: 80 Vagas
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.375,00
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
ENG001 | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
CPT002 | Laboratório de Programação | 40 | 2 |
MAT003 | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
CPT001 | Introdução à Programação | 80 | 4 |
CAD001 | Desenho Computacional | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
LIN001 | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
MAT004 | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
MAT002 | Cálculo I | 80 | 4 |
CPT004 | Estruturas de Dados e Algoritmos I | 80 | 4 |
FIS001 | Física I | 80 | 4 |
QGL001 | Química I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
PES001 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
HUM001 | Sociologia | 40 | 2 |
MAT005 | Cálculo II | 80 | 4 |
FIS003 | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
FIS002 | Física II | 80 | 4 |
CPT007 | Estruturas de Dados e Algoritmos II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
PES001 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
HUM001 | Sociologia | 40 | 2 |
MAT005 | Cálculo II | 80 | 4 |
FIS003 | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
FIS002 | Física II | 80 | 4 |
CPT007 | Estruturas de Dados e Algoritmos II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
MAT007 | Cálculo IV | 80 | 4 |
CPT014 | Análise de Algoritmos | 80 | 4 |
EEL005 | Eletrônica Digital | 80 | 4 |
EEL004 | Eletrônica I | 80 | 4 |
MAT008 | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
HUM002 | Introdução à Administração | 40 | 2 |
CPT031 | Introdução a Teoria dos Autômatos | 40 | 2 |
CPT006 | Ferramentas de Software para Engenharia | 40 | 2 |
FPS001 | Sinais e Sistemas | 40 | 2 |
EEL007 | Eletrônica II | 80 | 4 |
ELN001 | Sistemas Digitais | 80 | 4 |
ELN002 | Arquitetura de Computadores | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT013 | Banco de Dados I | 80 | 4 |
ELN003 | Circuitos Integrados | 80 | 4 |
CPT020 | Sistemas Operacionais | 80 | 4 |
EEL009 | Controle e Servomecanismo | 80 | 4 |
FPS002 | Processamento Digital de Sinais | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
ECN001 | Introdução à Economia | 40 | 2 |
CPT017 | Modelagem e Simulação | 40 | 2 |
ELN004 | Sistemas Embarcados | 80 | 4 |
CPT024 | Redes de Computadores | 80 | 4 |
ELN005 | Robótica | 80 | 4 |
CPT026 | Engenharia de Software | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
PES006 | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso ECP | 40 | 2 |
ECP092 | Orientação de Estágio Supervisionado ECP | 40 | 2 |
AMB001 | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
PES007 | Metodologia Científica em Computação | 40 | 2 |
PES007 | Metodologia Científica em Computação | 40 | 2 |
CPT029 | Sistemas Paralelos e Distribuídos | 80 | 4 |
CPT028 | Inteligência Artificial | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
CPT025 | Tópicos Especiais em Computação | 80 | 4 |
PES008 | Trabalho de Conclusão de Curso ECP | 144 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Guido Soprano Machado
Coordenador de Engenharia de Computação
92 2127-3185
guidosopranomachdo@gmail.com
guidosopranomachdo@gmail.com