MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia de Bioprocessos e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia de Bioprocessos e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
O QUE FAZ?
O curso de Engenharia de Bioprcoessos deve formar um profissional com consciência de sua responsabilidade profissional e social, inserido no mundo produtivo, mantendo-se atualizado e contribuindo, efetivamente, utilizando-se da tecnologia adquirida, em prol do desenvolvimento sustentável da sociedade em que vive.
O curso de Engenharia de Bioprcoessos deve formar um profissional com consciência de sua responsabilidade profissional e social, inserido no mundo produtivo, mantendo-se atualizado e contribuindo, efetivamente, utilizando-se da tecnologia adquirida, em prol do desenvolvimento sustentável da sociedade em que vive.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 900,00
Noturno: 05% de Desconto
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 900,00
Noturno: 05% de Desconto
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Química I | 80 | 4 |
- | Eletiva | 80 | 4 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Sociologia | 40 | 2 |
- | Física I | 80 | 4 |
- | Química II | 80 | 4 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Lógica de programação | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Inglês Instrumental | 40 | 2 |
- | Biologia Celular | 40 | 2 |
- | Física II | 80 | 4 |
- | Biologia Geral | 80 | 4 |
- | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Genética Geral | 40 | 2 |
- | Fenômenos dos Transportes | 40 | 2 |
- | Cálculo III | 80 | 4 |
- | Química Analítica aplicada a Bioprocessos | 80 | 4 |
- | Bioquímica I | 80 | 4 |
- | Química Orgânica I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Química Orgânica Experimental | 40 | 2 |
- | Cinética Química e Reatores I | 80 | 4 |
- | Bioquímica II | 80 | 4 |
- | Termodinâmica e teoria cinética dos gases | 80 | 4 |
- | Química Orgânica II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Biotecnologia Industrial I | 40 | 2 |
- | Eletiva | 40 | 2 |
- | Processos Químicos Industriais | 80 | 4 |
- | Microbiologia Ambiental | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
- | Fundamentos de Mecânica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Controle e Instrumentação de Processos | 40 | 2 |
- | Gestão da Qualidade | 40 | 2 |
- | Cinética Química e Reatores II | 80 | 4 |
- | Microbiologia Industrial | 80 | 4 |
- | Biologia Molecular | 80 | 4 |
- | Biotecnologia Industrial II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Materiais para Indústria de Bioprocessos | 40 | 2 |
- | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
- | Biotecnologia Industrial III | 80 | 4 |
- | Análise Instrumental aplicada a Bioprocessos | 80 | 4 |
- | Operações Unitárias em Bioprocessos | 80 | 4 |
- | Higiene e Segurança do Trabalho | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Orientação de Estágio Supervisionado EBP | 40 | 2 |
- | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso EBP | 40 | 2 |
- | Métodos Numéricos Aplicados aos Processos Químicos | 80 | 4 |
- | Biotecnologia Industrial IV | 80 | 4 |
- | Tópicos Especiais em Bioprocessos | 80 | 4 |
- | Empreendedorismo | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Bioética e Biossegurança | 80 | 4 |
- | Engenharia Econômica | 80 | 4 |
- | Desenvolvimento Gerencial | 80 | 4 |
- | Trabalho de Conclusão do Curso EBP | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Carlos Alberto Monteiro
Coordenador de Engenharia de Bioprocessos
92 2127-3003
carlos.alberto@fucapi.br
carlos.alberto@fucapi.br