MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia Civil e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia Civil e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
O QUE FAZ?
O curso de Engenharia Civil deve formar um profissional com consciência de sua responsabilidade profissional e social, inserido no mundo produtivo, mantendo-se atualizado e contribuindo, efetivamente, utilizando-se da tecnologia adquirida, em prol do desenvolvimento sustentável da sociedade em que vive.
O curso de Engenharia Civil deve formar um profissional com consciência de sua responsabilidade profissional e social, inserido no mundo produtivo, mantendo-se atualizado e contribuindo, efetivamente, utilizando-se da tecnologia adquirida, em prol do desenvolvimento sustentável da sociedade em que vive.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.375,00
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.375,00
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Lógica de Programação | 80 | 4 |
- | Química I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
- | Física I | 80 | 4 |
- | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Inglês Instrumental | 40 | 2 |
- | Desenho Computacional II | 40 | 2 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
- | Fundamentos de Mecânica | 80 | 4 |
- | Física II | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Sociologia | 40 | 2 |
- | Eletricidade Aplicada | 80 | 4 |
- | Cálculo III | 80 | 4 |
- | Resistência dos Materiais 1 | 80 | 4 |
- | Fenômenos dos Transportes | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Economia | 40 | 2 |
- | Resistência dos Materiais 2 | 40 | 2 |
- | Distribuição de Inst. El. Prediais Residenciais | 80 | 4 |
- | Topografia | 80 | 4 |
- | Mecânica dos Solos | 80 | 4 |
- | Hidráulica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gestão da Qualidade | 40 | 2 |
- | Higiene e Segurança do Trabalho | 40 | 2 |
- | Materiais de Construção 1 | 80 | 4 |
- | Sistemas Estruturais | 80 | 4 |
- | Geotecnia | 80 | 4 |
- | Hidrologia | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Princípios de Arquitetura Urbanismo | 40 | 2 |
- | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
- | Materiais de Construção 2 | 80 | 4 |
- | Estruturas de Concreto 1 | 80 | 4 |
- | Tratamento de Efluentes Sanitários | 80 | 4 |
- | Fundações | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Projetos de Engenharia Civil | 40 | 2 |
- | Gestão de Projetos | 40 | 2 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Instalações Hidrossanitárias | 80 | 4 |
- | Estruturas de Concreto 2 | 80 | 4 |
- | Estruturas de Madeira e Polímeros | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Intr. ao Trab. de Conclusão de Curso ECV | 40 | 2 |
- | Orientações de Estágio Supervisionado ECV | 40 | 2 |
- | Hidrovias e Portos | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Estradas e Pavimentação | 80 | 4 |
- | Estruturas de Aço | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Empreendedorismo | 40 | 2 |
- | Disciplina Eletiva | 40 | 2 |
- | Tópicos Especiais em Engenharia Civil | 80 | 4 |
- | Trabalho de Conclusão de Curso ECV1 | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Carlos Alberto Monteiro
Coordenador de Engenharia Civil
2127-3098
carlos.alberto@fucapi.br
carlos.alberto@fucapi.br