MISSÃO
O curso de Ciência da Computação foi proposto com base na premissa de que o mercado de informática está em contínua expansão. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, é necessária a existência de profissional capacitado a lidar não somente com os problemas de modelagem de sistemas de informação, mas também de fazer uso de fortes conhecimentos de lógica e matemática que possibilitem a sua atuação como elemento de apoio em diversas outras áreas do conhecimento.
O curso de Ciência da Computação foi proposto com base na premissa de que o mercado de informática está em contínua expansão. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, é necessária a existência de profissional capacitado a lidar não somente com os problemas de modelagem de sistemas de informação, mas também de fazer uso de fortes conhecimentos de lógica e matemática que possibilitem a sua atuação como elemento de apoio em diversas outras áreas do conhecimento.
O QUE FAZ?
Os cientistas da computação podem atuar principalmente nas empresas privadas, universidades, órgãos governamentais, fabricantes de software e hardware e consultorias. Como consequência do contínuo aumento na venda de computadores e equipamentos de informática, cresce ainda mais a demanda por especialistas para esta área.
Os cientistas da computação podem atuar principalmente nas empresas privadas, universidades, órgãos governamentais, fabricantes de software e hardware e consultorias. Como consequência do contínuo aumento na venda de computadores e equipamentos de informática, cresce ainda mais a demanda por especialistas para esta área.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.000,00
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.000,00
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
LIN001 | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Eletiva | 80 | 4 |
MAT003 | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
CPT002 | Laboratório de Programação | 40 | 2 |
CPT001 | Introdução à Programação | 80 | 4 |
CPT003 | Teoria dos Sistemas | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT036 | Paradigmas de Linguagens de Programação | 80 | 4 |
MAT004 | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
MAT002 | Cálculo I | 80 | 4 |
CPT004 | Estruturas de Dados e Algoritmos I | 80 | 4 |
PES001 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
MAT008 | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
MAT005 | Cálculo II | 80 | 4 |
HUM002 | Introdução à Administração | 40 | 2 |
FIS001 | Física I | 80 | 4 |
CPT030 | Lógica e Matemática Discreta | 80 | 4 |
HUM001 | Sociologia | 40 | 2 |
CPT007 | Estruturas de Dados e Algoritmos II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
FIS003 | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
MAT006 | Cálculo III | 80 | 4 |
CPT011 | Organização de Computadores | 80 | 4 |
CPT012 | Teoria da Computação | 80 | 4 |
CPT008 | Estruturas de Dados e Algoritmos III | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT015 | Modelagem de Sistemas de Informação | 80 | 4 |
PBE001 | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
ELN002 | Arquitetura de Computadores | 80 | 4 |
CPT013 | Banco de Dados I | 80 | 4 |
CPT014 | Análise de Algoritmos | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT019 | Projeto de Sistema de Informações | 80 | 4 |
CPT017 | Modelagem e Simulação | 40 | 2 |
CPT020 | Sistemas Operacionais | 80 | 4 |
CPT018 | Banco de Dados II | 40 | 2 |
CPT022 | Programação Orientada a Objetos | 80 | 4 |
CPT033 | Computação Gráfica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 30 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT026 | Engenharia de Software | 80 | 2 |
CPT041 | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso CCP | 40 | 2 |
CPT024 | Redes de Computadores | 80 | 4 |
PES007 | Metodologia Científica em Computação | 40 | 2 |
CPT028 | Inteligência Artificial | 80 | 4 |
CPT032 | Compiladores | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
CPT025 | Tópicos Especiais em Computação | 80 | 4 |
CPT042 | Trabalho de Conclusão de Curso CCP | 160 | 8 |
CPT029 | Sistemas Paralelos e Distribuídos | 80 | 4 |
- | Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 480 | 20 |

Davi Leão Cauassa
Coordenador de Ciência da Computação
92 2127-3185
davi.leao.ae@hotmail.com
davi.leao.ae@hotmail.com