MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de administração e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função com consciência socioambiental, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e perfil empreendedor.
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de administração e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função com consciência socioambiental, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e perfil empreendedor.
O QUE FAZ?
Além das atividades acima descritas, o egresso do curso de Administração também tem como função fixar objetivos, organizar e alocar recursos financeiros e tecnológicos, liderar pessoas e equipes, negociar, controlar e avaliar resultados, compreendendo o contexto sociopolítico em que atua e exercitando a capacidade de comunicação e de relacionamento, obedecendo aos preceitos éticos, de segurança e analisando os impactos socioambientais.
Além das atividades acima descritas, o egresso do curso de Administração também tem como função fixar objetivos, organizar e alocar recursos financeiros e tecnológicos, liderar pessoas e equipes, negociar, controlar e avaliar resultados, compreendendo o contexto sociopolítico em que atua e exercitando a capacidade de comunicação e de relacionamento, obedecendo aos preceitos éticos, de segurança e analisando os impactos socioambientais.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Noturno: 100 Vagas
MENSALIDADE
R$ 880,00
Bacharelado
DURAÇÃO
8 Semestres
VAGAS
Noturno: 100 Vagas
MENSALIDADE
R$ 880,00
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
LIN001 | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
ADM136 | Filosofia e Ética | 40 | 2 |
ADM138 | Economia Brasileira e Regional | 80 | 4 |
ADM139 | Instituições do Direito Público e Privado | 80 | 4 |
ADM140 | Matemática Aplicada à Negócios | 80 | 4 |
ADM141 | Teorias Organizacionais I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
PES001 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
ADM147 | Fundamentos de Lógica para Administração | 40 | 2 |
ADM148 | Contabilidade Empresarial | 80 | 4 |
ADM149 | Matemática Financeira | 80 | 4 |
ADM150 | Direito Empresarial e Tributário | 80 | 4 |
ADM151 | Teorias Organizacionais II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
ADM152 | Psicologia Organizacional | 40 | 2 |
HUM001 | Sociologia | 40 | 2 |
ADM153 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 80 | 4 |
ADM154 | Análise de Sistemas Administrativos | 80 | 4 |
ADM155 | Estatística | 80 | 4 |
ADM156 | Gestão de Custos | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
ECN007 | Administração da Produção | 80 | 4 |
ADM018 | Administração Financeira e Orçamentária | 80 | 4 |
ADM019 | Gestão de Marketing | 80 | 4 |
ADM016 | Gestão da Qualidade | 80 | 4 |
ADM059 | Gestão de Pessoas | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gestão de Serviços | 40 | 2 |
ADM142 | Política Industrial e Inovação Tecnológica | 40 | 2 |
ADM161 | Admin. de Recursos Materiais e Patrimoniais | 80 | 4 |
ADM162 | Liderança e Coaching | 80 | 4 |
CTB002 | Análise e Pesquisa de Mercado | 80 | 4 |
GER002 | Gestão Estratégica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
ADM191 | Tópicos Especiais em Administração | 40 | 2 |
- | Eletiva | 40 | 2 |
ADM144 | Sistemas de Informação e Processo Decisório | 80 | 4 |
ADM165 | Comportamento e Mudança Organizacional | 80 | 4 |
GER001 | Markerting 4.0 | 80 | 4 |
ADM143 | Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
ADM166 | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso ADM | 40 | 2 |
- | Eletiva | 40 | 2 |
ADM167 | Pesquisa Operacional Aplicada à Administração | 80 | 4 |
ADM 191 | Tópicos Especiais em Administração | 80 | 4 |
GER001 | Gestão de Projetos | 80 | 4 |
ADM143 | Logística Aplicada | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
ADM168 | Jogos de Empresas | 80 | 4 |
EMP001 | Empreendedorismo | 80 | 4 |
ADM170 | Trabalho de Conclusão de Curso ADM1 | 160 | 8 |
- | Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Marcos Paulo Mendes Araújo
Coordenador de Administração
92 98257-7712
cunhabebe@gmail.com
cunhabebe@gmail.com