MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia Mecânica e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia Mecânica e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
O QUE FAZ?
No exercício de sua atividade, o Engenheiro Mecânico é capaz de conceber, desenvolver, planejar, projetar, coordenar e supervisionar projetos e serviços na área de Engenharia Mecânica; gerenciar e supervisionar a operação e manutenção de sistemas mecânicos promovendo a sua melhoria; elaborar e desenvolver projetos, analisar sistemas, processos e produtos, desde a concepção, até sua fabricação, controle e manutenção de acordo com as normas técnicas; coordenar e fiscalizar instalações mecânicas e termodinâmicas; realizar pesquisas técnico-científicas na área de Engenharia Mecânica, bem como identificar e resolver problemas de engenharia.
No exercício de sua atividade, o Engenheiro Mecânico é capaz de conceber, desenvolver, planejar, projetar, coordenar e supervisionar projetos e serviços na área de Engenharia Mecânica; gerenciar e supervisionar a operação e manutenção de sistemas mecânicos promovendo a sua melhoria; elaborar e desenvolver projetos, analisar sistemas, processos e produtos, desde a concepção, até sua fabricação, controle e manutenção de acordo com as normas técnicas; coordenar e fiscalizar instalações mecânicas e termodinâmicas; realizar pesquisas técnico-científicas na área de Engenharia Mecânica, bem como identificar e resolver problemas de engenharia.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.150,00
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.150,00
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
- | Química I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Lógica de Programação | 80 | 4 |
- | Física I | 80 | 4 |
- | Química II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Sociologia | 40 | 2 |
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
- | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
- | Física II | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metrologia | 80 | 4 |
- | Eletricidade Aplicada | 80 | 4 |
- | Cálculo III | 80 | 4 |
- | Fenômenos dos Transportes Avançado | 80 | 4 |
- | Fundamentos de Mecânica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Calculo Numérico | 80 | 4 |
- | termodinâmica | 80 | 4 |
- | Ciência dos Materiais | 80 | 4 |
- | Desenho Mecânico | 80 | 4 |
- | Introdução à Economia | 40 | 2 |
- | Disciplina Eletiva | 40 | 2 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Máquinas de Fluxo | 80 | 4 |
- | Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado | 80 | 4 |
- | Processos de Soldagem | 80 | 4 |
- | Resistência dos Materiais | 80 | 4 |
- | CAE/td> | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
- | Manutenção Produtiva Total | 40 | 2 |
- | Vibrações Mecânicas | 80 | 4 |
- | Contabilidade Gerencial | 80 | 4 |
- | Elementos de Máquinas | 80 | 4 |
- | Tratamento Térmico e Revestimento | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Máquinas Térmicas | 80 | 4 |
- | Gestão de Custos | 80 | 4 |
- | Mecânica dos Sólidos | 80 | 4 |
- | Processos de Usinagem | 80 | 4 |
- | Gestão de Projetos/td> | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução ao Trab. de Conclusão de Curso | 40 | 2 |
- | Orientações de Estágio Supervisionado | 40 | 2 |
- | Motores de Combustão Interna | 80 | 4 |
- | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 80 | 4 |
- | Máquinas Operatrizes | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Higiene e Segurança do Trabalho | 80 | 4 |
- | Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica | 80 | 4 |
- | Desenvolvimento Gerencial | 80 | 4 |
- | Trabalho de Conclusão do Curso | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Carlos Alberto Monteiro
Coordenador de Engenharia Mecânica
2127-3098
carlos.alberto@fucapi.br
carlos.alberto@fucapi.br