MISSÃO
O Curso de Engenharia Elétrica, visa formar profissionais capazes de planejar, supervisionar e executar projetos de sistemas elétricos, desde a geração até a transmissão e distribuição de energia. Além de orientar na construção, instalação e manutenção de redes de geração de energia, subestações, usinas e máquinas elétricas. Está habilitado A projetar produtos tecnológicos para sistemas de automação e controle em linhas de produção industrial, desenvolver componentes, equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos, para aquisição e transmissão de dados, projetar e construir equipamentos para telefonia e comunicação em geral.
O Curso de Engenharia Elétrica, visa formar profissionais capazes de planejar, supervisionar e executar projetos de sistemas elétricos, desde a geração até a transmissão e distribuição de energia. Além de orientar na construção, instalação e manutenção de redes de geração de energia, subestações, usinas e máquinas elétricas. Está habilitado A projetar produtos tecnológicos para sistemas de automação e controle em linhas de produção industrial, desenvolver componentes, equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos, para aquisição e transmissão de dados, projetar e construir equipamentos para telefonia e comunicação em geral.
O QUE FAZ?
O Engenheiro Eletricista é um profissional preparado para atuar na área de sistemas elétricos, de sistemas de controle e automação aplicados nas linhas de produção industrial, sistemas de comunicação em geral e no desenvolvimento de dispositivos e equipamentos eletroeletrônicos. No exercício de sua atividade, o Engenheiro Eletricista é capaz de especificar, conceber, desenvolver, pesquisar, planejar, projetar, especificar, adaptar, instalar, manter e operar sistemas elétricos, dispositivos e equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, bem como sistemas de controle e automação.
O Engenheiro Eletricista é um profissional preparado para atuar na área de sistemas elétricos, de sistemas de controle e automação aplicados nas linhas de produção industrial, sistemas de comunicação em geral e no desenvolvimento de dispositivos e equipamentos eletroeletrônicos. No exercício de sua atividade, o Engenheiro Eletricista é capaz de especificar, conceber, desenvolver, pesquisar, planejar, projetar, especificar, adaptar, instalar, manter e operar sistemas elétricos, dispositivos e equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, bem como sistemas de controle e automação.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Matutino: 80 Vagas
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.150,00
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Matutino: 80 Vagas
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.150,00
MATRIZ CURRICULAR
EEL - Automação e Controle
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
- | Laboratório de Programação | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Introdução à Programação | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Estruturas de Dados e Algoritmos I | 80 | 4 |
- | Física I | 80 | 4 |
- | Química I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Sociologia | 40 | 2 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
- | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
- | Física II | 80 | 4 |
- | Química II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Materiais Elétricos | 40 | 2 |
- | Ferramentas de Software para Engenharia | 40 | 2 |
- | Cálculo III | 80 | 4 |
- | Circuitos Elétricos I | 80 | 4 |
- | Eletromagnetismo | 80 | 4 |
- | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Cálculo IV | 80 | 4 |
- | Eletrônica I | 80 | 4 |
- | Eletrônica Digital | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Sinais e Sistemas | 40 | 2 |
- | Introdução à Economia | 40 | 2 |
- | Eletrônica II | 80 | 4 |
- | Circuitos Elétricos II | 80 | 4 |
- | Controle e Servomecanismo I | 80 | 4 |
- | Fundamentos de Mecânica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Instrumentação Eletrônica | 80 | 4 |
- | Sistemas Digitais | 80 | 4 |
- | Processamento Digital de Sinais | 80 | 4 |
- | Distribuição de Instalações Prediais Residenciais | 80 | 4 |
- | Gestão da Qualidade I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Circuitos Integrados | 80 | 4 |
- | Controle e Servomecanismo II | 80 | 4 |
- | Robótica | 80 | 4 |
- | Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica | 80 | 4 |
- | Gestão de Projetos | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso EEL | 40 | 2 |
- | Orientação de Estágio Supervisionado EEL | 40 | 2 |
- | Automação Industrial | 80 | 4 |
- | Controle Digital | 80 | 4 |
- | Controladores Lógicos | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Acionamentos Elétricos para Automação | 80 | 4 |
- | Higiene e Segurança do Trabalho | 80 | 4 |
- | Trabalho de Conclusão de Curso EEL | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
EEL - Eletrônica e Telecomunicações
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
- | Laboratório de Programação | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Introdução à Programação | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Estruturas de Dados e Algoritmos I | 80 | 4 |
- | Física I | 80 | 4 |
- | Química I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Sociologia | 40 | 2 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
- | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
- | Física II | 80 | 4 |
- | Química II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Materiais Elétricos | 40 | 2 |
- | Ferramentas de Software para Engenharia | 40 | 2 |
- | Cálculo III | 80 | 4 |
- | Circuitos Elétricos I | 80 | 4 |
- | Eletromagnetismo | 80 | 4 |
- | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Cálculo IV | 80 | 4 |
- | Eletrônica I | 80 | 4 |
- | Eletrônica Digital | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Sinais e Sistemas | 40 | 2 |
- | Introdução à Economia | 40 | 2 |
- | Eletrônica II | 80 | 4 |
- | Circuitos Elétricos II | 80 | 4 |
- | Controle e Servomecanismo I | 80 | 4 |
- | Fundamentos de Mecânica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Instrumentação Eletrônica | 80 | 4 |
- | Ondas e Linhas | 80 | 4 |
- | Processamento Digital de Sinais | 80 | 4 |
- | Distribuição de Instalações Prediais Residenciais | 80 | 4 |
- | Gestão da Qualidade I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Sistemas Digitais | 80 | 4 |
- | Processos Estocásticos e Teoria da Informação | 80 | 4 |
- | Princípios de Comunicação | 80 | 4 |
- | Propagação e Antenas | 80 | 4 |
- | Gestão de Projetos | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso EEL | 40 | 2 |
- | Orientação de Estágio Supervisionado EEL | 40 | 2 |
- | Transmissão Digital | 80 | 4 |
- | Circuitos Integrados | 80 | 4 |
- | Telefonia Fixa e Teoria de Tráfego | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Telefonia Móvel e Sistemas Wireless | 80 | 4 |
- | Trabalho de Conclusão de Curso EEL | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
EEL - Eletrotécnica
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
- | Laboratório de Programação | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Introdução à Programação | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Estruturas de Dados e Algoritmos I | 80 | 4 |
- | Física I | 80 | 4 |
- | Química I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Sociologia | 40 | 2 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
- | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
- | Física II | 80 | 4 |
- | Química II | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Materiais Elétricos | 40 | 2 |
- | Ferramentas de Software para Engenharia | 40 | 2 |
- | Cálculo III | 80 | 4 |
- | Circuitos Elétricos I | 80 | 4 |
- | Eletromagnetismo | 80 | 4 |
- | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Cálculo IV | 80 | 4 |
- | Eletrônica I | 80 | 4 |
- | Eletrônica Digital | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Sinais e Sistemas | 40 | 2 |
- | Introdução à Economia | 40 | 2 |
- | Eletrônica II | 80 | 4 |
- | Circuitos Elétricos II | 80 | 4 |
- | Controle e Servomecanismo I | 80 | 4 |
- | Fundamentos de Mecânica | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Instrumentação Eletrônica | 80 | 4 |
- | Eletrônica de Potência | 80 | 4 |
- | Conversão de Energia I | 80 | 4 |
- | Distribuição de Instalações Prediais Residenciais | 80 | 4 |
- | Gestão da Qualidade I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Máquinas Elétricas | 80 | 4 |
- | Conversão de Energia II | 80 | 4 |
- | Distribuição de Instalações Prediais Industriais | 80 | 4 |
- | Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica | 80 | 4 |
- | Gestão de Projetos | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso EEL | 40 | 2 |
- | Orientação de Estágio Supervisionado EEL | 40 | 2 |
- | Sistemas Elétricos de Potência I | 80 | 4 |
- | Fontes de Energias Alternativas | 80 | 4 |
- | Eficiência Energética | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
- | Sistemas Elétricos de Potência II | 80 | 4 |
- | Higiene e Segurança do Trabalho | 80 | 4 |
- | Trabalho de Conclusão de Curso EEL | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
COORDENAÇÃO

Davi Leão Cauassa
Coordenador de Engenharia Elétrica
2127-3098
davi.leao.ae@hotmail.com
davi.leao.ae@hotmail.com