MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia de Produção e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
Contribuir para o desenvolvimento da região amazônica, produzindo, socializando e aplicando o conhecimento na área de Engenharia de Produção e áreas afins, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que exerçam sua função respeitando o meio ambiente e obedecendo aos requisitos de segurança, atuando com perfil empreendedor, e acima de tudo, orientados por princípios éticos e morais.
O QUE FAZ?
O Engenheiro de Produção é um profissional preparado para atuar nos processos de produção ou a qualidade de produtos. No exercício de sua atividade, o Engenheiro de Produção é capaz aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais na gestão de produção; conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; identificar, formular e resolver problemas relacionados a processos de produção ou a qualidade de produtos.
O Engenheiro de Produção é um profissional preparado para atuar nos processos de produção ou a qualidade de produtos. No exercício de sua atividade, o Engenheiro de Produção é capaz aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais na gestão de produção; conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; identificar, formular e resolver problemas relacionados a processos de produção ou a qualidade de produtos.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.150,00
Bacharelado
DURAÇÃO
10 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 1.150,00
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
- 1º SEMESTRE
- 2º SEMESTRE
- 3º SEMESTRE
- 4º SEMESTRE
- 5º SEMESTRE
- 6º SEMESTRE
- 7º SEMESTRE
- 8º SEMESTRE
- 9º SEMESTRE
- 10º SEMESTRE
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
- | Introdução à Engenharia | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear I | 80 | 4 |
- | Cálculo I | 80 | 4 |
- | Desenho Computacional | 80 | 4 |
- | Química I | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
- | Álgebra Linear II | 40 | 2 |
- | Cálculo II | 80 | 4 |
- | Lógica de Programação | 80 | 4 |
- | Física I | 80 | 4 |
- | Higiene e Segurança do Trabalho | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Sociologia | 40 | 2 |
- | Introdução à Administração | 40 | 2 |
- | Cálculo III | 80 | 4 |
- | Eletricidade e Magnetismo | 80 | 4 |
- | Física II | 80 | 4 |
- | Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Fenômenos dos Transportes | 40 | 2 |
- | Introdução à Economia | 40 | 2 |
- | Fundamentos de Mecânica | 80 | 4 |
- | Circuitos Elétricos I | 80 | 4 |
- | Cálculo Numérico | 80 | 4 |
- | Controle Estatístico da Qualidade | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Gestão Ambiental | 40 | 2 |
- | Manutenção Produtiva Total | 40 | 2 |
- | Gestão da Qualidade I | 80 | 4 |
- | Pesquisa Operacional I | 80 | 4 |
- | Sistema de Produção I | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Estudo de Tempos e Métodos | 80 | 4 |
- | Ergonomia de Processos | 80 | 4 |
- | Gestão da Qualidade II | 80 | 4 |
- | Sistemas de Produção II | 80 | 4 |
- | Tecnologias Industriais | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Pesquisa Operacional II | 80 | 4 |
- | Contabilidade Gerencial | 80 | 4 |
- | Sistemas de Produção III | 80 | 4 |
- | Projeto do Produto | 80 | 4 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Engenharia Econômica | 80 | 4 |
- | Gestão de Custos | 80 | 4 |
- | Gestão de Projetos | 80 | 4 |
- | Economia de Empresas | 40 | 2 |
- | Política Industrial e Inovação Tecnológica | 40 | 2 |
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Introdução ao Trab. de Conclusão de Curso | 40 | 2 |
- | Orientações de Estágio EPD | 40 | 2 |
- | Logística Aplicada | 80 | 4 |
- | Sistemas de Informação Gerencial | 80 | 4 |
- | Tópicos Esp. em Engenharia de Produção | 80 | 4 |
- | Técnicas de Simulação | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Empreendedorismo | 80 | 4 |
- | Desenvolvimento Gerencial | 80 | 4 |
- | Gestão Estratégica | 80 | 4 |
- | Trabalho de Conclusão do Curso | 160 | 8 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Carlos Alberto Monteiro
Coordenador de Engenharia de Produção
2127-3098
carlos.alberto@fucapi.br
carlos.alberto@fucapi.br