MISSÃO
Formar profissionais de design preparados para os desafios de uma sociedade digital, com sólida capacitação para o uso de elementos da linguagem visual da transmissão da informação associada ao domínio de tecnologias computacionais, contribuindo, assim, para o salto qualitativo do desenvolvimento regional.
Formar profissionais de design preparados para os desafios de uma sociedade digital, com sólida capacitação para o uso de elementos da linguagem visual da transmissão da informação associada ao domínio de tecnologias computacionais, contribuindo, assim, para o salto qualitativo do desenvolvimento regional.
O QUE FAZ?
O designer digital possui formação para atuação em projetos de interface para páginas de web, sistemas de comunicação informatizados, multimídias e outras formas de configuração de produtos que tenham por necessidade apresentar ao usuário uma interface atrativa e de fácil compreensão. No campo do entretenimento o designer digital possui formação básica para o projeto e desenvolvimento de jogos e animações tanto para fins educativos como institucionais.
O designer digital possui formação para atuação em projetos de interface para páginas de web, sistemas de comunicação informatizados, multimídias e outras formas de configuração de produtos que tenham por necessidade apresentar ao usuário uma interface atrativa e de fácil compreensão. No campo do entretenimento o designer digital possui formação básica para o projeto e desenvolvimento de jogos e animações tanto para fins educativos como institucionais.
GRAU
Bacharelado
DURAÇÃO
6 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 800,00
Noturno: 05% de Desconto
Bacharelado
DURAÇÃO
6 Semestres
VAGAS
Noturno: 80 Vagas
MENSALIDADE
R$ 800,00
Noturno: 05% de Desconto
MATRIZ CURRICULAR
COORDENAÇÃO
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
LIN001 | Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 2 |
LIN002 | Inglês Instrumental | 40 | 2 |
DES185 | Introdução ao Design | 80 | 4 |
DES186 | Linguagem Visual | 80 | 4 |
DES187 | História do Design | 80 | 4 |
DES188 | Desenho | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
DES189 | Criatividade | 40 | 2 |
DES190 | Ergonomia | 40 | 2 |
DES191 | Análise Gráfica | 80 | 4 |
DES192 | Fotografia | 80 | 4 |
DES193 | Métodos e Técnicas aplicada ao Design | 80 | 4 |
DES194 | Prototipação e Modelagem | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
DES195 | Roteiro para Hipermídias | 40 | 2 |
HUM001 | Sociologia | 40 | 2 |
DES196 | Lógica de programação aplicada ao Design | 80 | 4 |
DES197 | Interação Humano Computador | 80 | 4 |
DES198 | Modelagem Tridimensional | 80 | 4 |
DES199 | Projeto em Design | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
DES200 | Arquitetura de Informação | 40 | 2 |
PES001 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
DES201 | Análise e interpretação da imagem | 80 | 4 |
DES202 | Introdução a Web Design | 80 | 4 |
DES203 | Projeto de Animação | 80 | 4 |
DES204 | Projeto de Mídias Interativas | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
DES205 | Cibercultura | 40 | 2 |
DES206 | Epistemologia do Design | 40 | 2 |
DES207 | Design de Jogos | 80 | 4 |
DES208 | Design e Negócios | 80 | 4 |
DES209 | Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso DES | 80 | 4 |
DES210 | Projetos WEB | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |
CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR |
---|---|---|---|
- | Disciplina Eletiva | 80 | 4 |
DES211 | Trabalho de Conclusão de Curso Design | 160 | 8 |
DES212 | Tópicos Especiais em Design | 80 | 4 |
DES213 | Vídeo Design | 80 | 4 |
SUBTOTAL | 400 | 20 |

Marcella Sarah Filgueiras de Farias
Coordenadora de Design
92 2127-3187
marcella.farias@fucapi.br
marcella.farias@fucapi.br